Năm 2011 ghi dấu son 15 năm liên tục của Giải Sản Phẩm CNTT-TT Ưa Chuộng Nhất (The Best ICT Products Award). Sau 45 tiến hành bình chọn trực tuyến (15/4-31/5/2011), kết quả Giải Sản Phẩm CNTT-TT Ưa Chuộng Nhất đã được tạp chí Thế Giới Vi Tính chính thức công bố vào ngày 12/7/2011.
KẾT QUẢ BÌNH CHỌN SPCNTT-TT 2011 | ||||
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG | OFFICE PRODUCTS | ĐƠN VỊ | TỶ LỆ | |
1 | LCD MONITOR | SAMSUNG | 46% | |
LG | 14% | |||
ASUS | 10% | |||
2 | MÁY CHIẾU | PROJECTOR | SONY | 48% |
PANASONIC | 22% | |||
ACER | 4% | |||
3 | MÁY IN ĐA CHỨC NĂNG | MULTI-FUNCTION PRINTER | HEWLETT-PACKARD | 56% |
CANON | 20% | |||
BROTHER | 5% | |||
4 | MÁY IN LASER | LASER PRINTER | HEWLETT-PACKARD | 62% |
CANON | 29% | |||
SAMSUNG | 2% | |||
5 | MÁY IN PHUN | INKJET PRINTER | EPSON | 43% |
HEWLETT-PACKARD | 32% | |||
CANON | 22% | |||
6 | MÁY TÍNH ĐỂ BÀN | DESKTOP COMPUTER | HEWLETT-PACKARD | 38% |
DELL | 26% | |||
FPT | 7% | |||
7 | PHẦN MỀM CHỐNG VIRUS | ANTI-VIRUS SOFTWARE | KASPERSKY LAB | 34% |
AVIRA | 23% | |||
BKIS | 15% | |||
THIẾT BỊ DI ĐỘNG | MOBILE PRODUCTS | |||
1 | BÚT LƯU TRỮ | FLASH DRIVE | KINGSTON | 29% |
KINGMAX | 21% | |||
TRANSCEND | 20% | |||
2 | ĐĨA CỨNG GẮN NGOÀI | EXTERNAL HDD | WESTERN DIGITAL | 35% |
SEAGATE | 22% | |||
SAMSUNG | 15% | |||
3 | ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG | MOBILE PHONE | NOKIA | 40% |
SAMSUNG | 28% | |||
APPLE | 11% | |||
4 | MÁY TÍNH SIÊU DI ĐỘNG | ULTRA THIN LAPTOP | ASUS | 65% |
APPLE | 15% | |||
SAMSUNG | 5% | |||
5 | LAPTOP | DELL | 22% | |
HEWLETT-PACKARD | 20% | |||
ASUS | 18% | |||
THIẾT BỊ SỐ GIA ĐÌNH | HOME PRODUCTS | |||
1 | SPEAKERS | SOUNDMAX | 41% | |
CREATIVE | 21% | |||
MICROLAB | 10% | |||
2 | MÁY ẢNH SỐ NGẮM CHỤP | POINT AND SHOOT DIGITAL CAMERA | CANON | 57% |
SONY | 26% | |||
PANASONIC | 5% | |||
3 | MÁY ẢNH SỐ ỐNG KÍNH RỜI | DSLR CAMERA | CANON | 64% |
NIKON | 26% | |||
SONY | 7% | |||
4 | MÁY GIẢI TRÍ CÁ NHÂN | MULTIMEDIA PLAYER | APPLE | 50% |
SONY | 29% | |||
CREATIVE | 5% | |||
5 | MÁY QUAY VIDEO SỐ | DV CAMCORDER | SONY | 82% |
CANON | 10% | |||
PANASONIC | 3% | |||
6 | TI VI ĐỘ NÉT CAO | HDTV | SAMSUNG | 46% |
SONY | 33% | |||
PANASONIC | 10% | |||
THIẾT BỊ NGHIỆP VỤ | BUSINESS EQUIPMENT | |||
1 | BỘ ĐỊNH TUYẾN | ROUTER | CISCO SYSTEMS | 58% |
D-LINK | 18% | |||
DRAYTEK | 4% | |||
2 | CAMERA IP | IP CAMERA | D-LINK | 22% |
SONY | 18% | |||
VIVOTEK | 12% | |||
3 | ĐĨA CỨNG MẠNG | NETWORK ATTACHED STORAGE | SEAGATE | 27% |
D-LINK | 18% | |||
SYNOLOGY | 8% | |||
4 | MÁY CHỦ | SERVER | IBM | 60% |
HEWLETT-PACKARD | 17% | |||
ROBO | 9% | |||
THÀNH PHẦN MÁY TÍNH | COMPUTER COMPONENTS | |||
1 | BO MẠCH CHỦ | MAINBOARD | ASUS | 44% |
GIGABYTE | 33% | |||
INTEL | 14% | |||
2 | BỘ NGUỒN | POWER SUPPLY UNIT | ACBEL | 52% |
COOLER MASTER | 26% | |||
CORSAIR | 5% | |||
3 | BỘ NHỚ HỆ THỐNG | RAM | KINGMAX | 56% |
KINGSTON | 20% | |||
CORSAIR | 9% | |||
4 | BỘ TẢN NHIỆT | COOLER | COOLER MASTER | 78% |
THERMALTAKE | 3% | |||
NOCTUA | 2% | |||
5 | BỘ XỬ LÝ | PROCESSOR | INTEL | 86% |
AMD | 13% | |||
6 | CARD ĐỒ HỌA | GRAPHICS CARD | ASUS | 59% |
GIGABYTE | 12% | |||
AMD | 11% | |||
7 | CHUỘT | MOUSE | MITSUMI | 31% |
LOGITECH | 23% | |||
GENIUS | 12% | |||
8 | ĐĨA CỨNG | HARD DISK DRIVE | WESTERN DIGITAL | 39% |
SEAGATE | 32% | |||
SAMSUNG | 22% | |||
9 | TAI NGHE | HEADPHONE | SONY | 26% |
CREATIVE | 18% | |||
SENNHEISER | 9% | |||
DỊCH VỤ | SERVICES | |||
1 | DIỄN ĐÀN CHUYÊN VỀ CNTT-TT | ICT FORUM | VOZFORUMS | 18% |
AMTECH | 16% | |||
TINH TẾ | 15% | |||
2 | MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG | MOBILE PHONE SERVICE | MOBIFONE | 47% |
VIETTEL | 34% | |||
VINAPHONE | 17% | |||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét